Es erwarten Sie 2 Tage mit neuesten Studienergebnissen und praxisrelevanten Aspekten der ALGS und PFIC bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Erwachsenen. Seien Sie Live dabei und nutzen Sie den persönlichen Austausch mit Expert:innen und Kolleg:innen auf Augenhöhe.
Begrüßung | Prof. Dr. Thomas Berg | 16:00 – 16:05 |
Allgemeine cholestatische Erkrankungen bei Kindern & Erwachsenen | Prof. Dr. Thomas Berg (Erwachsene) Prof. Dr. Rainer Ganschow (Kinder) | 16:05 – 16:35 |
Fallvorstellung A: Pädiatrie – PFIC | Prof. Dr. Rainer Ganschow | 16:35 – 16:50 |
Fallvorstellung B: Pädiatrie – PFIC | Dr. Toni Illhardt | 16:50 – 17:05 |
Fallvorstellung C: Erwachsene – PFIC | Prof. Dr. Christian Trautwein | 17:05 – 17:20 |
Fallvorstellung D: Erwachsene – PFIC | Prof. Dr. Ali Canbay | 17:20 – 17:35 |
Pause | 17:35 – 17:50 | |
Aktuelle Herausforderungen in der Behandlung spezieller cholestatischer Fälle bei Kindern & Erwachsenen | Prof. Dr. Thomas Berg Prof. Dr. Rainer Ganschow | 17:50 – 18:20 |
Differentialdiagnose Cholestatische Erkrankungen – Pädiatrie vs. Erwachsene | Prof. Dr. Christian Trautwein Dr. Toni Illhardt | 18:20 – 18:50 |
Abschlussdiskussion | Prof. Dr. Thomas Berg | 18:50 – 19:05 |
Verabschiedung | Prof. Dr. Thomas Berg | 19:05 – 19:10 |
Gemeinsames Abendessen | ab 19:30 |
Begrüßung | Prof. Dr. Thomas Berg | 09:00 – 09:05 |
Fall A oder C | Prof. Dr. Rainer Ganschow Prof. Dr. Christian Trautwein | 09:05 – 09:35 |
Fall B oder D | Dr. Toni Illhardt Prof. Dr. Ali Canbay | 09:35 – 10:00 |
Aktuelle und zukünftige Therapiestrategien | Prof. Dr. Thomas Berg | 10:00 – 10:15 |
Was bringt die Zukunft – Neue Screening Tools Pruritus | Dr. Toni Illhardt | 10:15 – 10:30 |
Pause | 10:30 – 10:45 | |
KI-basierte Stuhlfarbanalyse neugeborener Kinder | Prof. Dr. Philip Bufler | 10:45 – 11:05 |
Verwendung von künstliche Intelligenz bei der Analyse medizinischer Bilddaten | Prof. Dr. Peter Krawitz | 11:05 – 11:25 |
KI – Paneldiskussion | Prof. Dr. Peter Krawitz Prof. Dr. Philip Bufler Prof. Dr. Florian Buettner | 11:25 – 12:15 |
Patientenperspektive: Wie werden (seltene) Lebererkrankungen aus Patientensicht wahrgenommen? | Frau Berit Hullmann | 12:15 – 12:35 |
CME-Test | Alle | 12:35 – 12:45 |
Abschlussdiskussion | Prof. Dr. Thomas Berg | 12:45 – 13:00 |
Verabschiedung | Prof. Dr. Thomas Berg | 13:00 – 13:05 |
Gemeinsames Mittagessen | ab 13:15 |
Die Anmeldung zur Hybrid-Veranstaltung ist für Sie kostenfrei
Die Veranstaltung wird zur Zertifizierung eingereicht.
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet.
Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen.